Schneider Electric METSEPM2120 – EasyLogic PM2120, Power & Energy meter, up to the 15th harmonic, LED display, RS485, class 1
แบรนด์ Schneider Electric · รหัสสินค้า METSEPM2120 · ส่งมอบ 61-62 วัน

฿8,917.00 / ชิ้น (ไม่รวม VAT 7%)
| Accuracy class | Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21; Class 1 reactive energy conforming to IEC 62053-24; Class 5 harmonic distortion (I THD &… |
|---|---|
| Measured parameters | Apparent power min/max, total; Active and reactive power min/max, total; Current min/max, avg; Voltage min/max, avg; Frequency min/max… |
| Communication | Modbus RTU at 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps even/odd or none - 2 wires, insulation 2500 V |
| Rated current | 1 A; 5 A |
| Supply voltage | 44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %; 44...277 V DC +/- 10 % |
| Outputs | 0 |
| Display | 7 segments LED |
| Mounting | Framework |
| บรรจุ | 1 pc |
สินค้าหมวดไฟฟ้าและออโตเมชันอื่น ๆ · สินค้า Schneider Electric ทั้งหมด